Planetentöne sind mehr als nur ein faszinierendes Konzept: Sie sind eine Verbindung zwischen dem Kosmos und uns und zeigen, wie jeder Himmelskörper in seiner eigenen, einzigartigen Frequenz schwingt.
Die folgende Tabelle zeigt alle Planetentöne mit den jeweiligen Frequenzen:
Bezeichnung | Frequenz (Hz) | Ton | Wirkprinzip | Chakra | Farbfrequenz |
---|---|---|---|---|---|
Planetentöne | |||||
Merkur | 141,27 | c# | Kommunikation, Intelligenz | Hals(5) | Blau |
Venus | 221,23 | a | Liebe, Harmonie | Herz(4) | Grün |
Erde | 136,10 | c# | Erdung, physische Existenz | Basis(1) | Rot |
Mars | 144,72 | d | Energie, Antrieb | Sakral(3) | Orange |
Jupiter | 183,58 | f# | Expansion, Wohlstand | Stirn(6) | Indigo |
Saturn | 147,85 | d | Disziplin, Struktur | Krone(7) | Violett |
Uranus | 207,36 | g# | Veränderung, Revolution | Hals(5) | Blau |
Neptun | 211,44 | g# | Träume, Intuition | Herz(4) | Grün |
Pluto | 140,25 | c# | Integration, Auflösung | Hals(5) | Blau |
Erdbezogene Töne | |||||
Tageston (Sonnentag) | 194,18 | g-16,1 | Erdung, Stärkung, Aktivierung | Basis(1) | Orangerot |
Siderischer Tag | 194,71 | g-11,4 | Erdung, Stärkung, Aktivierung | Basis(1) | Orangerot |
Jahreston | 136,10 | c#-31,4 | “OM-Ton”, kosmischer Grundton, Entspannung, Ruhe | Herz(4) | Grün |
Platonisches Jahr | 172,06 | f-25,5 | Wassermannzeitalter, Klarheit, Spiritualität | Scheitel(7) | Violett |
Geomagnetfeld | 149,74 | d+33,4 | Entgiftung der Emotionen | Nabel(2) | Blauviolett |
Wasserstoffgamma | 157,04 | d#+15,7 | universelle Harmonie | alle | Blau |
Schumann-Resonanz I | 250,56 | h+24,4 | entspannt im Hier und Jetzt | Scheitel(7) | Gelbgrün |
Schumann-Resonanz II | 256,00 | c-38,4 | das wache u. entspannte Bewusstsein | alle | Gelbgrün |
Meistergabel | 128,00 | c-38,4 | selbstlose Liebe | Herz(4) | Gelbgrün |
‘Sonnenton’ | 126,22 | h+38,1 | Energie | Solarplexus(3) | Grüngelb |
Mondtöne | |||||
Synodischer Umlauf | 210,42 | g# +22,9 | Sensitivität, Gefühle | Nabel(2) | Orange |
Siderischer Umlauf | 227,43 | a#-42,5 | Intuition, innere Reflexion | Stirn(6) | Gelb |
Kulminationsperiode | 187,61 | f#+24,2 | Balance, Harmonie | Herz(4) | Orangerot |
Metonischer Zyklus | 229,22 | a#-28,9 | Zyklen, Wiederholung | Kehle(5) | Gelb |
Sarosperiode | 241,56 | h -38,2 | Transformation, Erneuerung | Scheitel(7) | Hellgrün |
Apsidenumlauf | 246,04 | h-6,3 | Kreativität, Fruchtbarkeit | Sakral(3) | Grüngelb |
Mondknoten | 234,16 | a#+8,0 | Schicksal, Lebensweg | Basis(1) | Gelb |
Zwergplaneten /Asteroiden | |||||
Pluto | 140,25 | c#+20,6 | Integration, Auflösung | Hals(5) | Blau |
Chiron | 151,27 | d#-38 | Brücke zwischen Saturn und Uranus | Herz(4) | Violett |
Niburu | 161,26 | e-38,5 | Transformation, Erneuerung | Stirn(6) | Blau |
Sedna | 128,10 | c-38,5 | Spiritualität, Erleuchtung | Scheitel(7) | Gelbgrün |
Die Entdeckung der Planetentöne
Die Idee der Planetentöne geht weit zurück. Schon die alten Griechen sprachen von der „Musik der Sphären“, einer himmlischen Melodie, die durch die Bewegung der Planeten erzeugt wird. Auch die moderne Wissenschaft forscht weiter an den spezifischen Frequenzen der Planeten, mit komplexen mathematischen Formeln, die auf ihren Umlaufbahnen und physikalischen Eigenschaften basieren.
Die Vielfalt der planetaren Frequenzen
Jeder Planet unseres Sonnensystems hat seine eigene, charakteristische Frequenz.
Beispielsweise hat Merkur einen scharfen und klaren Ton, der mit Kommunikation und Intelligenz in Verbindung gebracht wird. Im Gegensatz dazu hat die Venus einen sanften und harmonischen Ton, der mit Liebe und Schönheit in Verbindung gebracht wird.
Wirkungsweise der Planetentöne
In den letzten Jahrzehnten haben Wissenschaftler ihre Wirkung untersucht. Es gibt Hinweise darauf, dass die Exposition gegenüber bestimmten Frequenzen das menschliche Wohlbefinden verbessern kann. In der obigen Tabelle in der Spalte „Wirkungsprinzip“ findest du passend die jeweilige Wirkung der Planetenfrequenz.
Ich suche der Ton (frequenz) der singulare menschliche Seele.
Was ist der Ton der universelle Unendlichkeit?
Hi, vielleicht spricht dich ja folgende Frequenz an: 528 Hz – Der Ton des Universums – Komplette Körper & Geist Regeneration